Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia. Kategorie są zdefiniowane dla każdego dystansu osobno.
Dystans PRO
Najdłuższa i zarazem najtrudniejsza trasa w każdej z lokalizacji maratonu Silesia Bike. Na dystansie PRO mierzą się zawodnicy, którzy są pewni swoich umiejętności i formy. Długie i często strome podjazdy, ale i ostre zjazdy – tych elementów można się spodziewać na większość tras dystansu PRO.
| Dystans PRO | ||
| Kod kategorii | Wiek | Rok urodzenia |
| OPEN | ||
| P-OPEN-K | Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe. | |
| P-OPEN-M | ||
| ELITA – zawodnicy z licencjami Elita i Orlik (U-23) | ||
| ELITA-K | Zawodnicy w kategorii ELITA są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe. | |
| ELITA-M | ||
| KOBIETY | ||
| P-K20 | 19 – 29 lat | 2006 – 1996 |
| P-K30 | 30 – 39 lat | 1995 – 1986 |
| P-K40 | 40 – 49 lat | 1985 – 1976 |
| P-K50 | 50 lat i więcej | 1975 i starsze |
| MĘŻCZYŹNI | ||
| P-M20 | 19 – 29 lat | 2006 – 1996 |
| P-M30 | 30 – 39 lat | 1995 – 1986 |
| P-M40 | 40 – 49 lat | 1985 – 1976 |
| P-M50 | 50 – 59 lata | 1975 – 1966 |
| P-M60 | 60 – 69 lata | 1965 – 1956 |
| P-M70 | 70 lat i więcej | 1955 i starsi |
Dystans HOBBY
Idealny dystans dla amatorów. Trasa na dystansie HOBBY ma zdecydowanie łagodniejszy profil od dystansu PRO, jednak rywalizacja budzi równie duże emocje. Szczególnie w górach moją pojawić się wymagające odcinki techniczne.
| Dystans HOBBY | ||
| Kod kategorii | Wiek | Rok urodzenia |
| OPEN | ||
| H-OPEN-K | Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe. | |
| H-OPEN-M | ||
| KOBIETY | ||
| H-K15 | 15 – 16 lat | 2010 – 2009 |
| H-K17 | 17 – 18 lat | 2008 – 2007 |
| H-K20 | 19 – 29 lat | 2006 – 1996 |
| H-K30 | 30 – 39 lat | 1995 – 1986 |
| H-K40 | 40 – 49 lat | 1985 – 1976 |
| H-K50 | 50 lat i więcej | 1975 i starsze |
| MĘŻCZYŹNI | ||
| H-M15 | 15 – 16 lat | 2010 – 2009 |
| H-M17 | 17 – 18 lat | 2008 – 2007 |
| H-M20 | 19 – 29 lat | 2006 – 1996 |
| H-M30 | 30 – 39 lat | 1995 – 1986 |
| H-M40 | 40 – 49 lat | 1985 – 1976 |
| H-M50 | 50 – 59 lat | 1975 – 1966 |
| H-M60 | 60 – 69 lata | 1965 – 1956 |
| H-M70 | 65 lat i więcej | 1955 i starsi |
Dystans FAMILY
Zawodnicy w wieku kilku lub kilkunastu lat posiadają już spore umiejętności, warto więc sprawdzić jak poradzą sobie w prawdziwym wyścigu. Rywalizacja na dystansie FAMILY ma jednak przede wszystkim charakter rodzinny, a uczestnicy jadą w towarzystwie opiekunów.
| Dystans FAMILY | ||
| Kod kategorii | Wiek | Rok urodzenia |
| DZIEWCZĘTA | ||
| F-D0 | do 10 lat | 2015 i młodsze |
| F-D1 | 11 – 12 lat | 2014 – 2013 |
| F-D2 | 13 – 14 lat | 2012 – 2011 |
| CHŁOPCY | ||
| F-C0 | do 10 lat | 2015 i młodsi |
| F-C1 | 11 – 12 lat | 2014 – 2013 |
| F-C2 | 13 – 14 lat | 2012 – 2011 |
Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź w regulaminie zapisy dotyczące kategorii wiekowych i dystansów